15.01.2023 - OT, Hgr. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
43Jens Fabry / Annette Knapp | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
47Max Kirchenberger / Friederike Rust | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
61Simon Arzberger / Sabrina Kaul | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
71Christopher Balszun / Janina Heinz | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
75Stefan Gußner / Annika Stadelmeyer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
95Timo Thron / Lisa Maucher | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
43Jens Fabry / Annette Knapp | 2 | 2 | |||||
47Max Kirchenberger / Friederike Rust | 1(4) | 5 | |||||
61Simon Arzberger / Sabrina Kaul | 1(3) | 4 | |||||
71Christopher Balszun / Janina Heinz | 1 | 3 | |||||
75Stefan Gußner / Annika Stadelmeyer | |||||||
95Timo Thron / Lisa Maucher |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
43Jens Fabry / Annette Knapp | |||||||
47Max Kirchenberger / Friederike Rust | |||||||
61Simon Arzberger / Sabrina Kaul | |||||||
71Christopher Balszun / Janina Heinz | |||||||
75Stefan Gußner / Annika Stadelmeyer | |||||||
95Timo Thron / Lisa Maucher |