11. Seniorenwochenende
Am 04.10.2014 in Königsbrunn.Sen.II D Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
1. | Jörg Lutz / Brigitte Pfeiler (19) 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten |
11311 1.0 |
11111 1.0 |
17711 1.0 |
3.0 |
2. | Jörg Baumgartner / Ute Hintsch (18) TSC Savoy München |
62253 3.0 |
32222 2.0 |
21122 2.0 |
7.0 |
3. | Ralf Hans Bosma / Martina Bosma (23) TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
33172 2.0 |
24363 3.0 |
32263 3.0 |
8.0 |
4. | Harald Kefer / Gabriele Kefer (12) Tanzclub Konstanz |
55446 4.0 |
63546 4.0 |
64335 5.0 |
13.0 |
5. | Roger Pauli / Dalia Egger (24) TSC dancepoint, Königsbrunn |
27725 5.0 |
47735 5.0 |
56657 6.0 |
16.0 |
6. | Hubert Troßmann / Freya Troßmann (15) Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
46564 6.0 |
56474 6.0 |
43444 4.0 |
16.0 |
7. | Werner Wolf / Babette Wolf (29) Blau-Gold-Casino München |
74637 7.0 |
75657 7.0 |
75576 7.0 |
21.0 |
1. Zwischenrunde | |||||
8.-9. | Hubert Aichinger / Gabriele Aichinger (14) | TSG Da Capo Ebersberg | |||
8.-9. | Joachim Brand / Monika Brand (16) | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 | |||
10. | Willi Trampe / Regine Trampe (30) | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |||
11.-12. | Walter Bizewski / Ute Bizewski (28) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||
11.-12. | Tom Schönjahn / Schönjahn Christine (31) | Danceteam Lahr | |||
13. | Johannes Junger / Karin Junger (17) | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | |||
Vorrunde | |||||
14. | Erwin Hecktor / Martina Blanke (33) | Blau-Gold-Casino München e.V. | |||
15.-17. | Heinz Pudlitz / Susanne Pudlitz (13) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||
15.-17. | Manfred Huber / Christine Huber (22) | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen | |||
15.-17. | Stefan Winkler / Friderike Winkler (26) | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | |||
18. | Ferdinand Ostermair / Gabriele Ostermair (34) | TSC Savoy München | |||
19.-20. | Jürgen Endrulat / Ursula Endrulat (20) | TSC Barbarossa Biebergemünd | |||
19.-20. | Manfred Brüll / Gisela Brüll (21) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||
21. | Rudolf Pils / Christine Pils (25) | Blau-Gold-Casino München | |||
22. | Uwe Wöhler / Christine Wöhler (27) | Tanzsportzentrum Schwabach | |||
23. | Dr. Werner Bauer / Angela Schäffer-Stein (32) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
Wertungsrichter |
Henry Exner (TSC dancepoint e.V.), Mathias König (Blau-Gold-Casino München e.V.), Franz Skupin (Tanzclub Blau-Gold Regensburg), Dr. Steffen Riedling (TSZ Calw), Herbert Stuber (TSC Savoy München) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Koterba (TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847), BS: Karin Erler (TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.