Seniorenwochenende 2013
Am 28.09.2013 in Königsbrunn.Sen.III B Standard
Stand: 29.09.2013, 21:57
Startliste (12 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
25 | Hubert Hohmann / Beate Hohmann | TSC Achern |
27 | Lorenz Domke / Carola Domke | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
28 | Alfred Dr. Veit / Claudia Veit | Blau-Gold-Casino München e.V. |
29 | Uwe Kellner / Dorothea Kellner | Gelb-Schwarz-Casino München |
31 | Kaspar Unterseer / Gabi Unterseer | TSG Bavaria e.V. |
32 | Uwe Wolk / Heidi Wolk | TTC Rot-Gold Tübingen |
33 | Ludwig Haslinger / Helena Soucek | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
34 | Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | KST KD HluĨin |
35 | Kurt Mangard / Helga Mangard | Bludance Bludenz |
36 | Herbert Schuster / Regina Schuster | TSC Allegro Niederösterreich |
37 | Franz Lemke / Susanne Mayr-Ellmann | TSC Savoy München |
38 | Jiri Cinybulk / Vera Krejcova | Astra Praha |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.